No. | Nama | NPM | Agama Islam | Bahas Inggris | Kalkulus I | Kimia Umum | Praktikum Kimia Umum | Fisika | Praktikum Fisika | Statistika | Geologi | Praktikum Geologi | Pengantar Eksplorasi | Pancasila | KewarganaegaraaN | Kalkulus II | Elektronika Dasar | Petrologi | Praktikum Petrologi | Geologi Migas | Geologi Lapangan | Bengkl Mekanik | Mekanika Fluida | Mekanika Reservoir | Praktikum Mekanika Reservoir | Analisa Fluida Reservoir | Prakyikum Analisa Fluida Reservoir | Aplikasi Komputer | Agama Islam | Bahas Inggris | Kalkulus I | Kimia Umum | Praktikum Kimia Umum | Fisika | Praktikum Fisika | Statistika | Geologi | Praktikum Geologi | Pengantar Eksplorasi | Pancasila | KewarganaegaraaN | Kalkulus II | Elektronika Dasar | Petrologi | Praktikum Petrologi | Geologi Migas | Geologi Lapangan | Bengkl Mekanik | Mekanika Fluida | Mekanika Reservoir | Praktikum Mekanika Reservoir | Analisa Fluida Reservoir | Prakyikum Analisa Fluida Reservoir | Aplikasi Komputer | Agama Islam | Bahas Inggris | Kalkulus I | Kimia Umum | Praktikum Kimia Umum | Fisika | Praktikum Fisika | Statistika | Geologi | Praktikum Geologi | Pengantar Eksplorasi | Pancasila | KewarganaegaraaN | Kalkulus II | Elektronika Dasar | Petrologi | Praktikum Petrologi | Geologi Migas | Geologi Lapangan | Bengkl Mekanik | Mekanika Fluida | Mekanika Reservoir | Praktikum Mekanika Reservoir | Analisa Fluida Reservoir | Prakyikum Analisa Fluida Reservoir | Aplikasi Komputer | Jumlah SKS | IPK | Nilai kelakuan | Angka Pertama |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 44 | #VALUE! | |||||
1 | Muhammad Yabani | 1403064 | A | B | A | B | A | B | B | C | D | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | |||
2 | Yusroh Dramantoro | 1403077 | B | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | A | B | B | B | A | B | C | D | E | B | A | B | C | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 44 | 3.00 | 3.00 | |
3 | M. Dio Azhar | 1403076 | A | B | C | B | A | D | B | C | A | A | B | A | B | B | D | E | C | B | C | A | B | C | C | D | C | A | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 44 | 2.61 | 2.00 | |
4 | Agus Kurniawan | 1403057 | B | A | B | C | C | B | D | B | E | B | A | A | B | B | A | D | A | B | C | B | C | B | C | A | D | A | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 44 | 2.82 | ||
5 | Sandy Karyaditama | 1403068 | A | B | C | D | D | B | B | A | E | E | C | B | A | B | C | C | B | E | A | D | D | B | B | A | B | B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 44 | 2.30 |
Kamis, 02 Juli 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar